1. Motores CC de médio porte
| Modelo | Z |
| No.de base | Z315-Z1000 |
| Potênciar | 60-2800KW |
| Voltagem | 220-1000V |
| Faixa de torque | 1.5-180KNm |
| Nível de proteção | IP23, IP44 |
| Método de refrigeração | IC06, IC17, IC37, IC81W |
2. Motores CC de grande porte
| Modelo | ZD |
| No.de base | ZD180-ZD350 |
| Potênciar | 2800-6000KW |
| Voltagem | 660-1200V |
| Faixa de torque | 90-1500KNm |
| Nível de proteção | IP23, IP44 |
| Método de refrigeração | IC06, IC17, IC37, IC81W |
3. Motores CC de elevador de mina de velocidade variável
| Modelo de motor | ZTD |
| No.de base | ZTD215-ZTD350 |
| Potênciar | 900-3500KW |
| Voltagem | 660-1000V |
| Faixa de torque | 160-850Nm |
| Nível de proteção | IP44 |
| Método de refrigeração | IC37, IC81W |
4. Parâmetros de motores assícronos tipo gaiola de esquilo
| Modelo | Y, YKS, YKK |
| No.de base | H355-H1120 |
| Potênciar | 185-25000KW |
| Número de pólos | 2-24 |
| Voltagem | 380V-13800V |
| Frequência | 50HZ, 60HZ |
| Nível de proteção | IP23, IP44, IP54, IP55 |
| Método de refrigeração | IC01, IC81W, IC86W, IC611, IC616 |
5. Parâmetros de motores assícronos de frequência variável tipo gaiola de esquilo
| Modelo | YP, YPKS, YPKK, YPJK |
| No.de base | H355-H1120 |
| Potênciar | 185-25000KW |
| Número de pólos | 2-24 |
| Voltagem | 380V-13800V |
| Frequência | 0~100Hz (2Pmotor, 0-72 Hz) |
| Nível de proteção | IP23, IP44, IP54, IP55 |
| Método de refrigeração | IC01, IC81W, IC86W, IC611, IC616, IC411, IC416 |
6. Motores assícronos compactos
| Modelo | YJK |
| No.de base | H355- H630 |
| Potênciar | 185- 2500KW |
| Número de pólos | 2- 24 |
| Voltagem | 600- 13,800V |
| Frequência | 50HZ, 60HZ |
| Nível de proteção | IP23, IP44, IP54, IP55 |
| Método de refrigeração | IC01, IC411, IC416 |
7. Parâmetros de motores assícronos do anel deslizante trifásico, série YR
| Modelo de motor | YR, YRKS, YRKK |
| No.de base | H355 - H1120 |
| Potênciar | 220 - 11200KW |
| Número de pólos | 2-24 |
| Voltagem | 600-13800V |
| Frequência | 50HZ, 60HZ |
| Nível de proteção | IP23, IP44, IP54, IP55 |
| Método de refrigeração | IC01, IC06, IC611, IC616, IC81W, IC86W |
8. Parâmetros de motores elétricos de feedback interno e velocidade ajustável
| Modelo | YQT, YRNTKK, YRNTKS |
| No.de base | H355-H1120 |
| Potência | 220-4000KW |
| Número de pólos | 2-16 |
| Faixa de velocidade ajustável | 60%~100% |
| Voltagem | 660-13800V |
| Frequência | 50HZ, 60HZ |
| Nível de proteção | IP23, IP44, IP54, IP55 |
| Método de refrigeração | IC01, IC06, IC611, IC616, IC81W, IC86W |
9. Parâmetros de motores sícronos, T, TKS, TD
| Modelo de motor | T, TKS, TD |
| No. de base | H355-H1120 |
| Potência | 220-50000KW |
| Número de pólos | 4-80 |
| Voltagem | 690-13800V |
| Frequência | 50HZ, 60HZ |
| Nível de proteção | IP23, IP44, IP54, IP55 |
| Método de refrigeração | IC01, IC81W, IC611 |
10. Motor sícrono de frequência variável de grande porte, TP
| Modelo de motor | TP |
| No. de base | Φ120-Φ355 |
| Potência | 1000-10000KW |
| Número de pólos | 4-24 |
| Voltagem | 690-10000V |
| Nível de proteção | IP23, IP44, IP54, IP55 |
| Método de refrigeração | IC01, IC86W, IC81W, IC611 |
11. Parâmetros de motores sícronos de velocidade variável de elevador de mina
| Modelo de motor elétrico | TPTD |
| No. de base | Φ215-Φ355 |
| Potência | 900-4400KW |
| Voltagem | 660-6000V |
| Faixa de torque | 160-850Nm |
| Nível de proteção | IP44 |
| Método de refrigeração | IC37, IC81W |
12. Motores especiais para uso de teste de transformador
| Modelo | TF, TD |
| No. de base | Φ120-Φ250 |
| Potência | 220-60000KVA |
| Frequência | 0~200Hz |
| Fator de potência | 0.1~0.4 |
| Número de pólos | 4-36 |
| Voltagem | 3150-13800V |
| Nível de proteção | IP23, IP44, IP54, IP55 |
| Método de refrigeração | IC01, IC86W, IC81W, IC611 |
| Requisitos especiais | Base de motor elástico-suporte é disponível depende de requisito. |
13. Parâmetros de motores de perfuração de petróleo
| Modelo | YZ, YJ |
| Potência | 200-1800KW |
| Voltagem | 380-1000V |
| Nível de isolamento | H, C |
| Nível de proteção | IP44, IP54, IP55 |
| Método de refrigeração | IC06 |
14. Turbo Gerador
| Modelo | QF, QFW |
| Excitação | Excitação estática de tiristores, excitação brushless |
| Potência | 3200-60MW |
| Frequência nominal | 50Hz, 60Hz |
| Velocidade de rotação | 1500, 1800, 3000, 3600r/min |
| Voltagem | 3150-10500V |
| Nível de proteção | IP44, IP54, IP55 |
| Método de refrigeração | IC81W |
15. Parâmetros de motores à prova de explosão
| Modelo de motor | YBJK, YBKS, YB2, YA, YAKK, YAKS, TAKW, YWKK, YWKS, YPKK, YPKS |
| No. de base | H355-H2500 |
| Potência | 160-18000KW |
| Voltagem | 1000-13800V |
| Frequência | 50HZ, 60HZ |
| Grau de prova de explosão | Motores à prova de chama (ExdⅡBT4, ExdⅡAT4, ExdI, ExdⅡCT4) Motores de segurança aumentada(Ex eⅡT3) Motores de não-ignição (Ex nIIT3)Motores tipo pressão positiva (Ex pIIT3) |
| Nível de proteção | IP23, IP44, IP54, IP55, IP56 |
| Método de refrigeração | IC01, IC06, IC411, IC416, IC511, IC611, IC81W |
16. Parâmetros de geradores de energia eólica
| Tipos básicos | Direct-drive, dupla-alimentação, Frequência variável |
| Potência | 500-5300KVA |
| Voltagem | 400-6300V |
| Velocidade de rotação | 0-2000r/min |
| Nível de isolamento | F, H, C |
| Nível de proteção | IP44, IP54, IP55 |
| Método de refrigeração | IC51W, IC86W, IC81W, IC611, IC616, IC666 |